Cable OPGW
El cable guardia OPGW (Optical Ground Wire) se utiliza en líneas de transmisión de energía para protección contra descargas atmosféricas y transmisión de datos, atendiendo a la demanda por comunicación de alta capacidad. Furukawa Electric, además de fabricar el cable OPGW en Brasil, reventa herrajes de fijación y accesorios. El proyecto ejecutivo, servicios de supervisión, entrenamiento, ejecución de enmiendas y pruebas en campo también están en el ámbito de suministro de Furukawa. Todo para garantizar las características eléctricas, mecánicas y ópticas del cable y sus componentes.
El cable guardia OPGW (Optical Ground Wire) se utiliza en líneas de transmisión de energía para protección contra descargas atmosféricas y transmisión de datos, atendiendo a la demanda por comunicación de alta capacidad. Furukawa Electric, además de fabricar el cable OPGW en Brasil, reventa herrajes de fijación y accesorios. El proyecto ejecutivo, servicios de supervisión, entrenamiento, ejecución de enmiendas y pruebas en campo también están en el ámbito de suministro de Furukawa. Todo para garantizar las características eléctricas, mecánicas y ópticas del cable y sus componentes.
Cable OPGW
Tubos de acero inoxidable |
Hilos de acero-aluminio 20% IACS |
Cable óptico OPGW compuesto por dos tubos de acero inoxidable (con una capacidad máxima de 72 fibras, 36 fibras en cada tubo) y hilos de acero-aluminio
Entorno de Instalación | Las líneas aéreas de transmisión de electricidad |
Entorno Operativo | Cable pararrayos para líneas aéreas de transmisión |
Características | Valor |
Área nominal de la sección (mm2) | 136 |
Núcleo: hilo de acero-aluminio 20% IACS – cant. x diámetro (mm) | 1 x 3,10 |
Camada 1: hilos de acero-aluminio 20% IACS – cant. x diámetro (mm) | 4 x 3,00 |
Camada 1: tubos de acero inoxidable – cant. x diámetro (mm) | 2 x 3,00 |
Camada 2: hilos de acero-aluminio 20% IACS – cant. x diámetro (mm) | 11 x 3,40 |
Sentido de encordonado – camada externa | Izquierda |
Diámetro externo nominal (mm) | 15,9 |
Carga de rotura (kN) | 149,1 |
Peso aproximado (kg/km) | 946 |
Resistência electrica DC a la 20ºC (Ω/km) | 0,625 |
Módulo de elasticidad (N/mm2) | 162.000 |
Coeficiente de expansión lineal (1/ºC) | 13,0 x 10-6 |
Capacidad de cortocircuito – Ambiente = 50oC (kA2.s) | 88 |
Relámpago (C) | 150 |
Radio mínimo de curvatura (mm) | 238,5 |
SM (Monomodo)
TUBO 1 (sin marcación) | |
Fibra | Color |
1 | Verde |
2 | Amarillo |
3 | Blanco |
4 | Azul |
5 | Rojo |
6 | Violeta |
7 | Marrón |
8 | Rosa |
9 | Natural |
10 | Gris |
11 | Naranja |
12 | Agua |
13 a 24 | Mismos colores (1 a 12) con 1 anillo negro |
25 a 36 | Mismos colores (1 a 12) con 2 anillos negro |
TUBO 2 (com una marcación) | |
Fibra | Color |
37 | Verde |
38 | Amarillo |
39 | Blanco |
40 | Azul |
41 | Rojo |
42 | Violeta |
43 | Marrón |
44 | Rosa |
45 | Natural |
46 | Gris |
47 | Naranja |
48 | Água marinha |
49 a 60 | Mismos colores (37 a 48) con 1 anillo negro |
61 a 72 | Mismos colores (37 a 48) con 2 anillos negro |
Compara características, tamaños y modelos para encontrar la opción perfecta para ti