Cabo para transmissão de dados GigaLan Categoria 6A industrial com dupla blindagem, para uso interno
Cabo com dupla blindagem para utilização em ambientes com interferência eletromagnética de altas e baixas frequências.
Cabo com dupla blindagem para utilização em ambientes com interferência eletromagnética de altas e baixas frequências.
Cabo para transmissão de dados GigaLan Categoria 6A industrial com dupla blindagem, para uso interno
Suporta: 10GIGABIT ETHERNET, IEEE 802.3an; GIGABIT ETHERNET, IEEE 802.3z; 100BASE-TX, IEEE 802.3u; 100BASE-T4, IEEE 802.3u; 100vg-AnyLAN, IEEE802.12; ATM -155 (UTP), AF-PHY-OO15.000 e AF-PHY-0018.000; TP-PMD , ANSI X3T9.5; 10BASE-T, IEEE802.3; TOKEN RING, IEEE802.5; 3X-AS400, IBM.
CAT.6A
Interno
Não agressivo
Toda linha Gigalan CAT.6A
Fio sólido de cobre eletrolítico nu
23AWG
Polietileno de alta densidade com diâmetro nominal 1,0mm
Os condutores isolados são reunidos dois a dois, formando o par. Os passos de torcimento devem ser adequados, de modo a atender os níveis de diafonia previstos e minimizar o deslocamento relativo entre si.
4
Sim
Os pares são reunidos com passo adequado, formando o núcleo do cabo. É utilizado um elemento central em material termoplástico para separação dos 4 pares binados.
SF/UTP
Par |
Condutor "A" |
Condutor"B" |
1 |
Branco |
Azul |
2 |
Branco |
Laranja |
3 |
Branco |
Verde |
4 |
Branco |
Marrom |
Dupla blindagem com fita de alumínio e malha de cobre estanhado
A combinação dessas duas blindagens garante o atendimento a característica de impedância transferência de acordo com a IEC 61156-5 Grade 1
Com ripcord
Composto LSZH apropriado para atender a classe de retardancia a chama
Cinza
LSZH – IEC 60332-3-25 (Categoria D)
8,8mm
-20ºC a 75ºC
-20ºC a 75ºC
0ºC a 50ºC
10000 MΩ.km
4%
93,8 Ω/km
56 pF/m
3,3 pF/m
Entre condutores | Entre condutor e blindagem |
2500 VDC/3s | 2500 VDC/2s |
100±15% Ω
FREQUÊNCIA (MHz) |
IMPEDÂNCIA DE TRANSFERÊNCIA (mΩ/m) |
1 | < 10 |
10 | < 10 |
30 | < 30 |
100 | < 100 |
545ns/100m
45ns/100m
68%
Freq. | IL, dB | NEXT, dB | PSNEXT, dB | PSANEXT, dB | ||||
(MHz) | TIA Máx. | Típico | TIA Mín. | Típico | TIA Mín. | Típico | TIA Mín. | Típico |
1 | 2,1 | 1,6 | 74,3 | 104,6 | 72,3 | 91,4 | 67,0 | 90,0 |
4 | 3,8 | 3,2 | 65,3 | 93,8 | 63,3 | 80,2 | 67,0 | 90,8 |
8 | 5,3 | 4,8 | 60,8 | 91,3 | 58,8 | 78,0 | 67,0 | 92,8 |
10 | 5,9 | 5,3 | 59,3 | 95,6 | 57,3 | 73,8 | 67,0 | 92,4 |
16 | 7,5 | 6,7 | 56,2 | 79,9 | 54,2 | 72,6 | 67,0 | 91,9 |
20 | 8,4 | 7,7 | 54,8 | 82,1 | 52,8 | 71,8 | 67,0 | 85,3 |
25 | 9,4 | 8,7 | 53,3 | 85,9 | 51,3 | 72,8 | 67,0 | 86,5 |
31,25 | 10,5 | 9,6 | 51,9 | 75,3 | 49,9 | 69,4 | 67,0 | 86,2 |
62,5 | 15,0 | 13,8 | 47,4 | 68,6 | 45,4 | 60,8 | 65,6 | 85,6 |
100 | 19,1 | 17,6 | 44,3 | 66,5 | 42,3 | 61,0 | 62,5 | 86,6 |
200 | 27,6 | 25,2 | 39,8 | 63,3 | 37,8 | 56,2 | 58,0 | 83,6 |
250 | 31,1 | 28,4 | 38,3 | 59,5 | 36,3 | 53,8 | 56,5 | 83,9 |
300 | 34,3 | 31,1 | 37,1 | 59,2 | 35,1 | 51,9 | 55,3 | 81,8 |
400 | 40,1 | 36,3 | 35,3 | 57,6 | 33,3 | 49,6 | 53,5 | 79,7 |
500 | 45,3 | 40,7 | 33,8 | 54,4 | 31,8 | 48,6 | 52,0 | 76,7 |
Freq. | ACRF, dB | PSACRF, dB | PSAACRF, dB | RL, dB | ||||
(MHz) | TIA Mín. | Típico | TIA Mín. | Típico | TIA Mín. | Típico | TIA Mín. | Típico |
1 | 67,8 | 100,8 | 64,8 | 93,8 | 67,0 | 88,0 | 20,0 | 35,4 |
4 | 55,8 | 95,6 | 52,8 | 88,4 | 66,2 | 87,3 | 23,0 | 37,2 |
8 | 49,7 | 89,4 | 46,7 | 81,8 | 60,1 | 87,0 | 24,5 | 42,3 |
10 | 47,8 | 87,4 | 44,8 | 77,7 | 58,2 | 87,1 | 25,0 | 36,9 |
16 | 43,7 | 80,8 | 40,7 | 71,3 | 54,1 | 84,7 | 25,0 | 40,5 |
20 | 41,8 | 77,9 | 38,8 | 69,6 | 52,2 | 79,3 | 25,0 | 39,9 |
25 | 39,8 | 76,6 | 36,8 | 67,4 | 50,2 | 77,8 | 24,3 | 38,2 |
31,25 | 37,9 | 74,6 | 34,9 | 65,8 | 48,3 | 76,9 | 23,6 | 39,5 |
62,5 | 31,9 | 64,0 | 28,8 | 58,4 | 42,3 | 72,3 | 21,5 | 31,3 |
100 | 27,8 | 60,3 | 24,8 | 53,7 | 38,2 | 68,9 | 20,1 | 31,2 |
200 | 21,8 | 57,5 | 18,8 | 50,8 | 32,2 | 60,5 | 18,0 | 30,2 |
250 | 19,8 | 50,5 | 16,8 | 44,8 | 30,2 | 56,9 | 17,3 | 26,2 |
300 | 18,3 | 49,8 | 15,3 | 44,2 | 28,7 | 52,8 | 16,8 | 29,5 |
400 | 15,8 | 49,7 | 12,8 | 42,3 | 26,2 | 46,8 | 15,9 | 26,5 |
500 | 13,8 | 43,2 | 10,8 | 35,4 | 24,2 | 38,6 | 15,2 | 21,8 |
Nota: As características de transmissão são baseadas em medidas realizadas em amostras de cabos removidos de bobinas e estirados em superfície plana e não condutivas, de acordo com a ANSI/TIA-568-C.2
PoE (IEEE 802.3af) – Sem restrição de feixe
PoE+ (IEEE 802.at) – Sem restrição de feixe
PoE++ (IEEE 802.bt) – 192 feixes
4PPoE (IEEE 802.bt) – 192 feixes
Link permanente de até 90m
Canal de até 4 conexões – 100m
MPTL de até 90m
Cabo de acordo com a diretiva RoHS (Restriction of Hazardous Substances)
ANSI/TIA-568-C.2
ISO/IEC 11801
UL 444
IEC 61156-5
ABNT NBR 14705
IEC 60332-3-25
IEC 60754-2 (Acidity of smoke)
IEC 61034-2 (Smoke density)
ANATEL 01335-13-00256
12 meses
FURUKAWA GIGALAN CAT.6A SF/UTP 23AWGX4P LSZH 75C IEC 60332-3 ANATEL 01335-13-00256 — TIA-568-C.2 CAT.6A —- YAAMMDDHHmm {1}m
Sendo:
YAAMMDDHHmm – Y: Processo de fabricação, AA: Ano, MM: Mês, DD: Dia, HH: Hora, mm: minuto
{1} – Marcação Sequencial Métrica
64 kg/km
305m ou 1000m: Bobina de compensado ou madeira
CABO PARA TRANSMISSAO DE DADOS CATEGORIA 6A OU SUPERIOR PARA INSTALACAO INTERNA EM DUTOS OU CALHAS, COM CONDUTORES SOLIDOS E BLINDADOS, COM 8 VIA(S) DE BITOLA DE COBRE DE 23AWG, COM CONDUTORES 100% COBRE ISOLADOS EM POLIETILENO PARA TENSAO NÃO SUPERIOR A
Compare recursos, tamanhos e modelos para encontrar a opção perfeita para você