Cabo OPGW
O cabo para-raios OPGW (Optical Ground Wire) é utilizado em linhas de transmissão de energia para proteção contra descargas atmosféricas e transmissão de dados, atendendo a demanda por comunicação de alta capacidade.A Furukawa Electric, além de fabricar o cabo OPGW no Brasil, revende ferragens de fixação e acessórios. Projeto executivo, serviços de supervisão, treinamento, execução de emendas e testes em campo também estão no escopo de fornecimento da Furukawa. Tudo para garantir as características elétricas, mecânicas e ópticas do cabo e seus componentes.
O cabo para-raios OPGW (Optical Ground Wire) é utilizado em linhas de transmissão de energia para proteção contra descargas atmosféricas e transmissão de dados, atendendo a demanda por comunicação de alta capacidade.A Furukawa Electric, além de fabricar o cabo OPGW no Brasil, revende ferragens de fixação e acessórios. Projeto executivo, serviços de supervisão, treinamento, execução de emendas e testes em campo também estão no escopo de fornecimento da Furukawa. Tudo para garantir as características elétricas, mecânicas e ópticas do cabo e seus componentes.
Cabo OPGW
| Tubos de aço inoxidável |
| Fios de aço-alumínio 20% IACS |
Cabo óptico OPGW composto por dois tubos de aço inoxidável (com uma capacidade máxima de 72 fibras SM, sendo 36 fibras em cada tubo) e fios de aço-alumínio
| Ambiente de Instalação | Nas linhas aéreas de transmissão de energia elétrica |
| Ambiente de Operação | Cabo pára-raios para linhas aéreas de transmissão |
| Características | Valor |
| Área da seção transversal nominal (mm2) | 136 |
| Núcleo: fio de aço-alumínio 20% IACS – quant. x diâmetro (mm) | 1 x 3,10 |
| Camada 1: fios de aço-alumínio 20% IACS – quant. x diâmetro (mm) | 4 x 3,00 |
| Camada 1: tubos de aço inoxidável – quant. x diâmetro (mm) | 2 x 3,00 |
| Camada 2: fios de aço-alumínio 20% IACS – quant. x diâmetro (mm) | 11 x 3,40 |
| Sentido de encordoamento – camada externa | Esquerda |
| Diâmetro externo nominal (mm) | 15,9 |
| Carga de ruptura (kN) | 160,95 |
| Peso aproximado (kg/km) | 936 |
| Resistência elétrica CC à 20ºC (Ω/km) | 0,625 |
| Módulo de elasticidade (N/mm2) | 162.000 |
| Coeficiente de expansão linear (1/ºC) | 13,0 x 10-6 |
| Capacidade de corrente de curto-circuito – Ambiente = 50oC (kA2.s) | 88 |
| Descarga atmosférica (C) | 150 |
| Raio mínimo de curvatura (mm) | 238,5 |
Constituído por fibras ópticas do tipo monomodo(SM) revestidas em acrilato.
|
TUBO 1 (sem marcação)
|
|
| Fibra | Cor |
| 1 | Verde |
| 2 | Amarela |
| 3 | Branca |
| 4 | Azul |
| 5 | Vermelha |
| 6 | Violeta |
| 7 | Marrom |
| 8 | Rosa |
| 9 | Natural |
| 10 | Cinza |
| 11 | Laranja |
| 12 | Água marinha |
| 13 a 24 | Mesmas cores (1 a 12) com 1 anel preto |
| 25 a 36 | Mesmas cores (1 a 12) com 2 anéis preto |
| TUBO 2 (com uma marcação) | |
| Fibra | Cor |
| 37 | Verde |
| 38 | Amarela |
| 39 | Branca |
| 40 | Azul |
| 41 | Vermelha |
| 42 | Violeta |
| 43 | Marrom |
| 44 | Rosa |
| 45 | Natural |
| 46 | Cinza |
| 47 | Laranja |
| 48 | Água marinha |
| 49 a 60 | Mesmas cores (37 a 48) com 1 anel preto |
| 61 a 72 | Mesmas cores (37 a 48) com 2 anéis preto |
Compare recursos, tamanhos e modelos para encontrar a opção perfeita para você